# Machine-readable T-norms. Source: parity-t-numbers.md
# class<TAB>path<TAB>norm_px<TAB>norm_max_diff
# Loaded by rsvg-test when RSVG_PARITY=1 (not check-parity-local).
TAA	adwaita/alarm-symbolic.svg	111	21
TAA	adwaita/application-x-appliance-symbolic.svg	142	13
TAA	adwaita/audio-card-symbolic.svg	95	17
TAA	adwaita/audio-volume-overamplified-symbolic.svg	96	3
TAA	adwaita/bluetooth-active-symbolic.svg	63	8
TAA	adwaita/bluetooth-symbolic.svg	63	8
TAA	adwaita/document-properties-symbolic.svg	80	17
TAA	adwaita/edit-cut-symbolic.svg	68	5
TAA	adwaita/edit-select-all-symbolic.svg	82	3
TAA	adwaita/emoji-activities-symbolic.svg	9	2
TAA	adwaita/find-location-symbolic.svg	90	4
TAA	adwaita/focus-top-bar-symbolic.svg	23	16
TAA	adwaita/folder-open-symbolic.svg	35	9
TAA	adwaita/folder-remote-symbolic.svg	39	10
TAA	adwaita/folder-symbolic.svg	36	9
TAA	adwaita/go-home-symbolic.svg	62	9
TAA	adwaita/input-mouse-symbolic.svg	31	6
TAA	adwaita/input-tablet-symbolic.svg	96	60
TAA	adwaita/insert-link-symbolic.svg	56	17
TAA	adwaita/network-no-route-symbolic.svg	11	2
TAA	adwaita/network-wired-acquiring-symbolic.svg	69	10
TAA	adwaita/network-wired-no-route-symbolic.svg	73	8
TAA	adwaita/object-select-symbolic.svg	8	9
TAA	adwaita/orientation-portrait-inverse-symbolic.svg	20	17
TAA	adwaita/orientation-portrait-symbolic.svg	19	17
TAA	adwaita/rotation-allowed-symbolic.svg	70	13
TAA	adwaita/rotation-locked-symbolic.svg	94	19
TAA	adwaita/system-shutdown-symbolic.svg	59	15
TAA	adwaita/tab-new-symbolic.svg	51	9
TAA	adwaita/user-home-symbolic.svg	62	9
TAA	adwaita/view-mirror-symbolic.svg	110	5
TAA	adwaita/view-restore-symbolic.svg	64	26
TAA	adwaita/weather-windy-symbolic.svg	76	6
TAA	bugs/bug241-light-source-type.svg	1331	7
TAA	bugs/bug282-drop-shadow.svg	118	2
TFM	bugs/bug340047.svg	777	24
TCR	bugs/bug476507.svg	845	56
TFM	bugs/bug587721-text-transform.svg	472	255
TAA	bugs/bug590-mask-units.svg	55	6
TCR	bugs/bug603550-mask-luminance.svg	2147	254
TFM	bugs/bug730-font-scaling.svg	4450	46
TFM	filter-component-transfer-from-reference-page.svg	4578	150
TCR	filter-effects-region.svg	407	255
TAA	filter-image-from-reference-page.svg	52	2
TCR	filter-kernel-unit-length.svg	906	134
TFM	rtl-tspan.svg	1977	255
TFM	svg1.1/coords-trans-02-t.svg	6589	255
TFM	svg1.1/coords-trans-03-t.svg	5604	255
TFM	svg1.1/coords-trans-04-t.svg	3911	255
TFM	svg1.1/coords-trans-05-t.svg	7225	255
TFM	svg1.1/coords-trans-06-t.svg	7958	255
TFM	svg1.1/coords-trans-09-t.svg	16194	255
TFM	svg1.1/coords-viewattr-02-b.svg	9728	255
TFM	svg1.1/coords-viewattr-04-f.svg	18413	255
TFM	svg1.1/filters-background-01-f.svg	17584	255
TFM	svg1.1/filters-blend-01-b.svg	125472	255
TFM	svg1.1/filters-color-01-b.svg	57608	255
TFM	svg1.1/filters-color-02-b.svg	22046	255
TFM	svg1.1/filters-composite-02-b.svg	35625	255
TFM	svg1.1/filters-composite-03-f.svg	42053	255
TFM	svg1.1/filters-composite-04-f.svg	41822	255
TFM	svg1.1/filters-composite-05-f.svg	21091	255
TFM	svg1.1/filters-comptran-01-b.svg	50548	255
TFM	svg1.1/filters-conv-01-f.svg	22431	255
TFM	svg1.1/filters-conv-02-f.svg	25103	255
TFM	svg1.1/filters-conv-03-f.svg	15306	255
TFM	svg1.1/filters-conv-04-f.svg	68367	255
TFM	svg1.1/filters-diffuse-01-f.svg	22172	255
TFM	svg1.1/filters-displace-02-f.svg	40352	255
TFM	svg1.1/filters-felem-02-f.svg	5290	255
TFM	svg1.1/filters-gauss-01-b.svg	23600	255
TFM	svg1.1/filters-gauss-02-f.svg	14371	255
TFM	svg1.1/filters-image-03-f.svg	18651	255
TFM	svg1.1/filters-light-01-f.svg	35353	255
TFM	svg1.1/filters-light-02-f.svg	7965	255
TFM	svg1.1/filters-light-03-f.svg	18996	255
TFM	svg1.1/filters-light-04-f.svg	11092	255
TFM	svg1.1/filters-light-05-f.svg	44482	255
TFM	svg1.1/filters-morph-01-f.svg	10331	255
TFM	svg1.1/filters-offset-01-b.svg	12032	255
TFM	svg1.1/filters-overview-01-b.svg	49903	255
TFM	svg1.1/filters-overview-02-b.svg	53009	255
TFM	svg1.1/filters-overview-03-b.svg	53090	255
TFM	svg1.1/filters-turb-01-f.svg	56034	255
TFM	svg1.1/filters-turb-02-f.svg	33043	255
TFM	svg1.1/masking-filter-01-f.svg	24679	255
TFM	svg1.1/painting-control-02-f.svg	4101	255
TFM	svg1.1/painting-marker-04-f.svg	9329	255
TFM	svg1.1/painting-marker-properties-01-f.svg	13588	255
TFM	svg1.1/painting-stroke-09-t.svg	5126	255
TFM	svg1.1/paths-data-04-t.svg	6240	255
TFM	svg1.1/paths-data-05-t.svg	4792	255
TFM	svg1.1/paths-data-06-t.svg	4576	255
TFM	svg1.1/paths-data-07-t.svg	4182	255
TFM	svg1.1/paths-data-08-t.svg	7655	255
TFM	svg1.1/paths-data-09-t.svg	6291	255
TFM	svg1.1/paths-data-14-t.svg	2971	255
TFM	svg1.1/paths-data-18-f.svg	4125	255
TFM	svg1.1/paths-data-20-f.svg	59395	255
TFM	svg1.1/pservers-grad-07-b.svg	14536	255
TFM	svg1.1/pservers-grad-08-b.svg	41931	255
TFM	svg1.1/pservers-grad-16-b.svg	29267	255
TFM	svg1.1/pservers-grad-18-b.svg	12867	255
TFM	svg1.1/pservers-pattern-03-f.svg	83507	255
TFM	svg1.1/pservers-pattern-09-f.svg	75507	255
TFM	svg1.1/struct-group-03-t.svg	15986	255
TFM	svg1.1/struct-use-01-t.svg	9650	255
TFM	svg1.1/struct-use-04-b.svg	5248	255
TFM	svg1.1/struct-use-10-f.svg	9046	255
TFM	svg1.1/text-align-02-b.svg	21239	255
TFM	svg1.1/text-dominant-baseline-01.svg	112492	255
TFM	svg1.1/text-text-03-b.svg	12	255
TFM	svg1.1/text-text-10-t.svg	32576	255
TFM	svg1.1/text-tref-02-b.svg	7430	255
TFM	svg1.1/types-basic-02-f.svg	16911	255
TCR	svg2/mix-blend-mode.svg	142247	255
